| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 November 2026 - Monday | 05:40 | 07:12 | 12:36 | 15:26 | 17:49 | 19:06 |
| 10 November 2026 - Tuesday | 05:41 | 07:14 | 12:36 | 15:25 | 17:48 | 19:05 |
| 11 November 2026 - Wednesday | 05:42 | 07:15 | 12:36 | 15:24 | 17:47 | 19:05 |
| 12 November 2026 - Thursday | 05:43 | 07:16 | 12:36 | 15:24 | 17:46 | 19:04 |
| 13 November 2026 - Friday | 05:44 | 07:17 | 12:36 | 15:23 | 17:46 | 19:03 |
| 14 November 2026 - Saturday | 05:45 | 07:18 | 12:36 | 15:23 | 17:45 | 19:03 |
| 15 November 2026 - Sunday | 05:46 | 07:19 | 12:37 | 15:22 | 17:44 | 19:02 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin